정밀검진
디지털 의료장비를
활용한 스캔과
정밀검진
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
여러 번 올 필요 없이 하루 만에 끝내는 보철 치료
ZERO DENTAL CLINIC
여러 번 올 필요 없이, 하루 만에 끝!
최첨단 3D 스캔 방식으로 치아를 스캔하고, 보철물을 디자인하여 치아에 신속하게 적용하는 방식입니다.
임시치아 치료 후 재방문하여 진료를 받는 번거로움이 없습니다.
제로치과병원은 자체 디지털기공소를 보유하고 있습니다.
첨단 디지털 장비와 기술력으로 오로지 제로치과병원의 기공물만을 전담하여 보다 정확하고 빠르게 제작이 가능합니다.
상담부터 수술, 보철 관리까지 1:1 환자 맞춤형 서비스를 제공합니다.
디지털 의료장비를
활용한 스캔과
정밀검진
개개인에게 최적화된
충치치료 및
치아 다듬기
자체 기공소에서
자연치아와 유사한
보철물 제작
임시 치료 없이
보철물 장착 및 조정
당일 보철물 제작이 가능하기에 임플란트 치료 과정에서
임시치아 장착으로 생길 수 있는 변형과 감염 위험성을 줄여줄 수 있습니다.
또한 외부 기공소로 보내지 않고 제로치과병원 내부
자체 디지털 기공소에서 보철물을 제작하기에
치료 시간과 내원 횟수가 감소합니다.
바쁜 일상으로
내원 스케줄 확보가
어려운 경우
일과 시간이 정해진
직장인 및
해외거주자의 경우
신속한 치료를
원하시는 경우
다수의 보철물을
제작 후
적용하는 경우
심미적으로 우수한
보철 치료를
원하는 경우
| 임플란트 | |||
|---|---|---|---|
| 외산 | 스트라우만 BLT | 200만원 | Fixture 보증기간 10년 |
| 국산 | 오스템(SOI) | 150만원 | Fixture 보증기간 7년 |
| 오스템(BA) | 120만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(ARI) | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(AnyOne) | 64만원 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 메가젠 (블루 다이아몬드) | 130만원 | Fixture 보증기간 6년 | |
| 덴티움 | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 코웰메디 | 100만원 | Fixture 보증기간 4년 | |
| 보험 | 국산 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 외산(앤서지) | Fixture 보증기간 3년 | ||
| 뼈이식 | PRF(자가혈) | 30만원 | |
| 상악동 거상술 | 50~120만원 | ||
| GBR | 30만원 | ||
| 보존 | |||
| 레진 | 치경부 | 7만원 | |
| 구치부(교합면) | 10만원 | ||
| 구치부(인접면) | 15만원 | ||
| 전치부 1면 | 15만원 | ||
| 전치부2면이상 | 20만원 | ||
| Diastema(공간당) | 20만원 | ||
| 인레이 | 하이브리드 | 25만원 | |
| E-max | 30만원 | ||
| Gold | 45만원 | ||
| 온레이 | Gold | 50만원 | |
| 보철 | |||
| Cr | Core | 5만원 | |
| Post | 20만원 | ||
| TC | 35만원 | ||
| PFM | 45만원 | ||
| Zirconia | 50만원 | ||
| PFZ | 55만원 | ||
| All ceramic | 55만원 | ||
| Gold cr(A-type) | 60만원 | ||
| Gold cr(SA) | 70만원 | ||
| PMMA | 20만원 | ||
| 틀니 | |||
| 부분틀니(임시틀니포함) | 150만원 | ||
| 전체틀니(일시틀니포함) | 150만원 | ||
| 특수틀니(매직톡) | 150만원~ | ||
| 임시틀니 | 30만원 | ||
| 임시치아(flipper/4치기준) | 20만원 | ||
| 의식하진정요법(수면치료) | 20만원 | ||
| 심미 | |||
| 실활치 미백 | 25만원 (부가세 별도, 횟수제한없음) | ||
| 미백(전문가) 부가세 10% 별도 |
1회 | 20만원 | |
| 2회 | 35만원 | ||
| 3회 | 50만원 | ||
| 라미네이트 부가세 별도 |
기본 | 55만원 | |
| 제로레이어(무삭제) | 66만원 | ||
| 구강내장치 | |||
| 스프린트(Splint) | 65만원 | ||
| Soft Splint(1악) | 두꺼움 | 20만원 | |
| 얇음 | 10만원 | ||
| 코골이장치 | 90만원 | ||
| 솜노메드(코골이, 수면무호흡증) | 140만원 | ||
| traction(악간견인장치) | 90만원 | ||
| 스포츠 마우스가드 | 30만원 | ||
| 소아치료 | |||
| 불소 | 1회 | 3만원 | |
| 1년 정기권 | 10만원 | ||
| 크라운 | ss | 12만원 | |
| 유치 지르코니아 | 20만원 | ||
| 유치레진 | 8만원 | ||
| 웃음가스 | 1만원 | ||
| 수면치료 의식하진정요법 |
1회 | 10만원 | |
| 2회차부터 | 5만원 | ||
| 소아 투명교정 | 진단비 | 10만원 | |
| 교정비 | 300만원 | ||
| 유의사항 | 교정시작 시 진단비는 포함 | ||
| Band & Loop | 20만원 | ||
| Nance holding arch(상악) | 50만원 | ||
| Lingual arch(하악) | 50만원 | ||
| Halterman | 40만원 | ||
| Space regainer(공간확보) | 55만원 | ||
| RPE(악궁확장) | 50만원 | ||
| 가철성 공간유지장치 | 50만원 | ||