진단
현재 치아색상 및 명도 측정
궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
전문가 미백으로 누렇게 변색된 치아를
밝고 화사하게 가꿉니다
ZERO DENTAL CLINIC
전문가 미백으로 누렇게 변색된 치아를
밝고 화사하게 가꿉니다
치아미백이란 변색된 치아 표면의 색을 밝게 하는 것으로
치아의 색을 원래의 색조로 회복시키거나 더 하얗게 하는 치료입니다.
밝고 환한 치아를 꿈꾸는 분들이 많습니다.
하얀 치아는 미소에 자신감을 더해주는 역할을 하며,
첫인상에 긍정적인 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
치아미백을 위해 다양한 방법이 시도되지만 누렇게 변색된 치아를
보다 희고 밝게 만들어주는 가장 확실한 방법은
역시 치과에서 받는 전문가 미백입니다.
| 전문가미백 | 구분/비교 | 자가미백 |
|---|---|---|
| 치과에서 전문가에 의해 시술 |
방법 | 집에서 스스로 시행 |
| 15분 씩 2~3회, One day |
소요기간 | 3~4주 소요 |
| 과산화수소 15% 이하 |
주성분 농도 |
과산화수소 3.5% ~ 5.4% |
| 한두 개 변색된 치아에도 효과적 |
미백효과 | 한두 개 변색된 치아에는 효과가 미미 |
| 미백 후 이시림 증상이 일시적으로 있을 수 있음 |
주의사항 | 미백제가 잇몸에 닿아 잇몸손상의 우려가 있음 |
제로치과병원는 전문가 미백 뿐만 아니라
자가 미백 프로그램도 소개해드리고 있습니다.
자가 미백 프로그램이란 1:1 맞춤형 틀에 미백제를 도포하여
집에서 관리하는 것으로 전문가 미백의 효과를 높여줄 수 있습니다.
현재 치아색상 및 명도 측정
미백 시술 전 스케일링 진행
입술 및 잇몸 보호제 도포
치아미백 겔 도포 후 특수 광선 적용
| 임플란트 | |||
|---|---|---|---|
| 외산 | 스트라우만 BLT | 200만원 | Fixture 보증기간 10년 |
| 국산 | 오스템(SOI) | 150만원 | Fixture 보증기간 7년 |
| 오스템(BA) | 120만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(ARI) | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(AnyOne) | 64만원 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 메가젠 (블루 다이아몬드) | 130만원 | Fixture 보증기간 6년 | |
| 덴티움 | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 코웰메디 | 100만원 | Fixture 보증기간 4년 | |
| 보험 | 국산 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 외산(앤서지) | Fixture 보증기간 3년 | ||
| 뼈이식 | PRF(자가혈) | 30만원 | |
| 상악동 거상술 | 50~120만원 | ||
| GBR | 30만원 | ||
| 보존 | |||
| 레진 | 치경부 | 7만원 | |
| 구치부(교합면) | 10만원 | ||
| 구치부(인접면) | 15만원 | ||
| 전치부 1면 | 15만원 | ||
| 전치부2면이상 | 20만원 | ||
| Diastema(공간당) | 20만원 | ||
| 인레이 | 하이브리드 | 25만원 | |
| E-max | 30만원 | ||
| Gold | 45만원 | ||
| 온레이 | Gold | 50만원 | |
| 보철 | |||
| Cr | Core | 5만원 | |
| Post | 20만원 | ||
| TC | 35만원 | ||
| PFM | 45만원 | ||
| Zirconia | 50만원 | ||
| PFZ | 55만원 | ||
| All ceramic | 55만원 | ||
| Gold cr(A-type) | 60만원 | ||
| Gold cr(SA) | 70만원 | ||
| PMMA | 20만원 | ||
| 틀니 | |||
| 부분틀니(임시틀니포함) | 150만원 | ||
| 전체틀니(일시틀니포함) | 150만원 | ||
| 특수틀니(매직톡) | 150만원~ | ||
| 임시틀니 | 30만원 | ||
| 임시치아(flipper/4치기준) | 20만원 | ||
| 의식하진정요법(수면치료) | 20만원 | ||
| 심미 | |||
| 실활치 미백 | 25만원 (부가세 별도, 횟수제한없음) | ||
| 미백(전문가) 부가세 10% 별도 |
1회 | 20만원 | |
| 2회 | 35만원 | ||
| 3회 | 50만원 | ||
| 라미네이트 부가세 별도 |
기본 | 55만원 | |
| 제로레이어(무삭제) | 66만원 | ||
| 구강내장치 | |||
| 스프린트(Splint) | 65만원 | ||
| Soft Splint(1악) | 두꺼움 | 20만원 | |
| 얇음 | 10만원 | ||
| 코골이장치 | 90만원 | ||
| 솜노메드(코골이, 수면무호흡증) | 140만원 | ||
| traction(악간견인장치) | 90만원 | ||
| 스포츠 마우스가드 | 30만원 | ||
| 소아치료 | |||
| 불소 | 1회 | 3만원 | |
| 1년 정기권 | 10만원 | ||
| 크라운 | ss | 12만원 | |
| 유치 지르코니아 | 20만원 | ||
| 유치레진 | 8만원 | ||
| 웃음가스 | 1만원 | ||
| 수면치료 의식하진정요법 |
1회 | 10만원 | |
| 2회차부터 | 5만원 | ||
| 소아 투명교정 | 진단비 | 10만원 | |
| 교정비 | 300만원 | ||
| 유의사항 | 교정시작 시 진단비는 포함 | ||
| Band & Loop | 20만원 | ||
| Nance holding arch(상악) | 50만원 | ||
| Lingual arch(하악) | 50만원 | ||
| Halterman | 40만원 | ||
| Space regainer(공간확보) | 55만원 | ||
| RPE(악궁확장) | 50만원 | ||
| 가철성 공간유지장치 | 50만원 | ||