궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
변색된 잇몸의 멜라닌 색소를 제거해
밝고 건강한 미소를 찾아드립니다
ZERO DENTAL CLINIC
건강한 선분홍 잇몸과 아름다운 미소를
잇몸미백이란 잇몸이 건강한 선분홍색이 아닌 거무스름하거나 검붉은색의 잇몸 등
멜라닌 색소의 침착으로 잇몸이 변색되었을 때 레이저나 치과용 장비를 이용해 잇몸을 박피하는 식을 말합니다.
잇몸미백을 통해 건강한 선분홍 잇몸과 아름다운 미소를 되찾아 드립니다.
치료시간
1시간
마취방법
국소마취
약처방
필요에 따라 처방
내원 간격
1주일 간격
회복기간
2주
치료 후 관리
정기검진
| 임플란트 | |||
|---|---|---|---|
| 외산 | 스트라우만 BLT | 200만원 | Fixture 보증기간 10년 |
| 국산 | 오스템(SOI) | 150만원 | Fixture 보증기간 7년 |
| 오스템(BA) | 120만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(ARI) | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 메가젠(AnyOne) | 64만원 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 메가젠 (블루 다이아몬드) | 130만원 | Fixture 보증기간 6년 | |
| 덴티움 | 130만원 | Fixture 보증기간 5년 | |
| 코웰메디 | 100만원 | Fixture 보증기간 4년 | |
| 보험 | 국산 | Fixture 보증기간 2년 | |
| 외산(앤서지) | Fixture 보증기간 3년 | ||
| 뼈이식 | PRF(자가혈) | 30만원 | |
| 상악동 거상술 | 50~120만원 | ||
| GBR | 30만원 | ||
| 보존 | |||
| 레진 | 치경부 | 7만원 | |
| 구치부(교합면) | 10만원 | ||
| 구치부(인접면) | 15만원 | ||
| 전치부 1면 | 15만원 | ||
| 전치부2면이상 | 20만원 | ||
| Diastema(공간당) | 20만원 | ||
| 인레이 | 하이브리드 | 25만원 | |
| E-max | 30만원 | ||
| Gold | 45만원 | ||
| 온레이 | Gold | 50만원 | |
| 보철 | |||
| Cr | Core | 5만원 | |
| Post | 20만원 | ||
| TC | 35만원 | ||
| PFM | 45만원 | ||
| Zirconia | 50만원 | ||
| PFZ | 55만원 | ||
| All ceramic | 55만원 | ||
| Gold cr(A-type) | 60만원 | ||
| Gold cr(SA) | 70만원 | ||
| PMMA | 20만원 | ||
| 틀니 | |||
| 부분틀니(임시틀니포함) | 150만원 | ||
| 전체틀니(일시틀니포함) | 150만원 | ||
| 특수틀니(매직톡) | 150만원~ | ||
| 임시틀니 | 30만원 | ||
| 임시치아(flipper/4치기준) | 20만원 | ||
| 의식하진정요법(수면치료) | 20만원 | ||
| 심미 | |||
| 실활치 미백 | 25만원 (부가세 별도, 횟수제한없음) | ||
| 미백(전문가) 부가세 10% 별도 |
1회 | 20만원 | |
| 2회 | 35만원 | ||
| 3회 | 50만원 | ||
| 라미네이트 부가세 별도 |
기본 | 55만원 | |
| 제로레이어(무삭제) | 66만원 | ||
| 구강내장치 | |||
| 스프린트(Splint) | 65만원 | ||
| Soft Splint(1악) | 두꺼움 | 20만원 | |
| 얇음 | 10만원 | ||
| 코골이장치 | 90만원 | ||
| 솜노메드(코골이, 수면무호흡증) | 140만원 | ||
| traction(악간견인장치) | 90만원 | ||
| 스포츠 마우스가드 | 30만원 | ||
| 소아치료 | |||
| 불소 | 1회 | 3만원 | |
| 1년 정기권 | 10만원 | ||
| 크라운 | ss | 12만원 | |
| 유치 지르코니아 | 20만원 | ||
| 유치레진 | 8만원 | ||
| 웃음가스 | 1만원 | ||
| 수면치료 의식하진정요법 |
1회 | 10만원 | |
| 2회차부터 | 5만원 | ||
| 소아 투명교정 | 진단비 | 10만원 | |
| 교정비 | 300만원 | ||
| 유의사항 | 교정시작 시 진단비는 포함 | ||
| Band & Loop | 20만원 | ||
| Nance holding arch(상악) | 50만원 | ||
| Lingual arch(하악) | 50만원 | ||
| Halterman | 40만원 | ||
| Space regainer(공간확보) | 55만원 | ||
| RPE(악궁확장) | 50만원 | ||
| 가철성 공간유지장치 | 50만원 | ||